| Vereinsturnier 2.Teil: 30.10.2011 |
| | | |
| Gruppe Junghunde |
| 1.Platz | Marina Großschedl mit | KIRA | 96 Pkt. |
| 2.Platz | Patrick Kistler mit | CHESTER | 94 Pkt. |
| | | |
| Gruppe BH I |
| 1.Platz | Silvia Schweidler mit | ANNABELL | 98 Pkt. |
| 2.Platz | Birgit Idlhammer mit | Gräfin GINEVRA v. roten See | 97,5 Pkt. |
| 3.Platz | Nina Kahlbacher mit | COCO v.d.Remschauseé | 97 Pkt. |
| 4.Platz | Günter Haring mit | KANN | 94,5 Pkt. |
| 5.Platz | Martina Wenger mit | my starshine´s ALICE kingsley | 93 Pkt. |
| 5.Platz | Robert Sturmer mit | BROOKE v.Römerhof | 93 Pkt. |
| 7.Platz | Liselotte Temmel mit | CINDY | 91 Pkt. |
| 8.Platz | Petra Schreiner mit | NICO | 90 Pkt. |
| 8.Platz | Bernadett Binder | "PIRI" Barbara´s Uschi | 90 Pkt. |
| 10.Platz | Michael Spielhofer mit | MARIE | 89 Pkt. |
| 11.Platz | Monica-Maria Katholnig mit | BUFFY v.Oldenburger Moor | 88,5 Pkt. |
| 12.Platz | Elisabeth Leitner mit | ALONA | 87,5 Pkt. |
| 13.Platz | Robert Bittner mit | SISSY | 86 Pkt. |
| 14.Platz | Robert Stübler mit | BAKIRA v.St.Peter | 85,5 Pkt. |
| 15.Platz | Sandra Steiner mit | NINO | 84,5 Pkt. |
| 16.Platz | Harald Buchgraber mit | CORTEZ Shinouda from White Diamonds | 84 Pkt. |
| 17.Platz | Maria Zottler mit | RICKY | 83,5 Pkt. |
| 18.Platz | Jasmin Spielhofer mit | MARIE | 79 Pkt. |
| 19.Platz | Anna Wurzwallner mit | MERLIN | 76,5 Pkt. |
| 20.Platz | Josef Kelz mit | RICHI | 75 Pkt. |
| 21.Platz | Manuela Szerencsi mit | LEANDRA v.d.Holzingerau | 74 Pkt. |
| 22.Platz | Michael Spielhofer mit | NALA | 72,5 Pkt. |
| 23.Platz | Renate Friedl mit | "BAKO" Eraldo Evril Host of Angel | 70,5 Pkt. |
| 22.Platz | Gerhard Seidnitzer mit | AYKO | 69 Pkt. |
| 23.Platz | Nicole Eredick mit | MAX | 54 Pkt. |
| | | |
| Gruppe BH II |
| 1.Platz | Karina Jankovits mit | BÄRLI | 94 Pkt. |
| 2.Platz | Birgit Idlhammer mit | MARC ANTONIA | 93,5Pkt. |
| 3.Platz | Martin Jankovits mit | SERENA | 83,5 Pkt. |
| | | |
| Gruppe AG |
| 1.Platz | Karina Jankovits mit | BÄRLI | |
| 2.Platz | Silvia Schweidler mit | ANNABELL | |
| 3.Platz | Monica-Maria Katholnig mit | BUFFY v. Oldenburger Moor | |
| 4.Platz | Karina Jankovits mit | SERENA | |
| 5.Platz | Birgit Idlhammer mit | Gräfin GINEVRA v. roten See | |
| 6.Platz | Jasmin Spielhofer mit | MARIE | |
| 7.Platz | Martin Jankovits mit | MARC ANTONIA | |
| 8.Platz | Liselotte Temmel mit | CINDY | |
| 9.Platz | Sonja Moik mit | LUCA | |
| 10.Platz | Heinrike Idlhammer mit | SOANA | |
| 11.Platz | Nicole Eredick mit | MAX | |
| 12.Platz | Petra Schreiner mit | NICO | |
| 13.Platz | Anna Wurzwallner mit | MERLIN | |
| 14.Platz | Bernadett Binder mit | "PIRI" Barbara´s Uschi | |
| | | |
| Da es sich bei diesem Wettkampf um eine vereinsintere Vorprüfung | |
| handelt, wurden alle Leistungen mit einem Rang belegt. | |
| | | |
| Vereinsturnier 1.Teil: 05.06.2011 |
| | | |
| Gruppe Junghunde |
| 1.Platz | Renate Friedl mit | "BAKO" Eraldo Evril Host of Angel | 97 Pkt. |
| 2.Platz | Gerhard Seidnitzer mit | AYKO | 94,5 Pkt. |
| 3.Platz | Sonja Zirngast mit | ELVIS of Dark Spirits | 88,5 Pkt. |
| 4.Platz | Maria Gross mit | JACK | 85,5 Pkt. |
| | | |
| Gruppe BH I |
| 1.Platz | Birgit Idlhammer mit | Gräfin GINEVRA v. roten See | 96,5 Pkt. |
| 2.Platz | Bernadett Binder mit | "PIRI" Barbara´s Uschi | 95 Pkt. |
| 3.Platz | Elisabeth Leitner mit | ALONA | 94,5 Pkt. |
| 4.Platz | Manuela Baumgartner mit | "AIKA" Zerra v. Römertal | 93 Pkt. |
| 4.Platz | Michael Spielhofer mit | MARIE | 93 Pkt. |
| 6.Platz | Monica-Maria Katholnig mit | BUFFY v. Oldenburger Moor | 92,5 Pkt. |
| 7.Platz | Silvia Schweidler mit | ANNABELL | 91 Pkt. |
| 8.Platz | Manuela Szerencsi mit | LEANDRA v. d. Holzinger Au | 90,5 Pkt. |
| 9.Platz | Gernot Sasser mit | JACKY | 90 Pkt. |
| 10.Platz | Liselotte Temmel mit | CINDY | 89,5 Pkt. |
| 11.Platz | Sabrina Schartner mit | AMIGO | 87 Pkt. |
| 12.Platz | Hermine Posch mit | BELLA | 86,5 Pkt. |
| 13.Platz | Harald Buchgraber mit | CORTEZ Shinouda from White Diamonds | 86 Pkt. |
| 14.Platz | Anna Wurzwallner mit | MERLIN | 85,5 Pkt. |
| 15.Platz | Petra Schreiner mit | NICO | 85 Pkt. |
| 16.Platz | Sabrina Tullner mit | FIBY | 71 Pkt. |
| 17.Platz | Bianca Spielhofer mit | NALA | 65 Pkt. |
| | | |
| Gruppe BH II |
| 1.Platz | Birgit Idlhammer mit | MARC ANTONIA | 98 Pkt. |
| 2.Platz | Martin Jankovits mit | SERENA | 95 Pkt. |
| 3.Platz | Karina Jankovits mit | BÄRLI | 81,5 Pkt. |
| | | |
| Gruppe AG |
| 1.Platz | Sonja Moik mit | LUCA | |
| 2.Platz | Monica-Maria Katholnig mit | BUFFY v. Oldenburger Moor | |
| 3.Platz | Karina Jankovits mit | BÄRLI | |
| 4.Platz | Sonja Wolf mit | JULY | |
| 5.Platz | Manuela Szerencsi mit | MARC ANTONIA | |
| 6.Platz | Liselotte Temmel mit | CINDY | |
| 7.Platz | Birgit Idlhammer mit | Gräfin GINEVRA v. roten See | |
| 9.Platz | Karina Jankovits | SERENA | |
| 9.Platz | Heinrike Idlhammer mit | SOANA | |
| 10.Platz | Silvia Schweidler mit | ANNABELL | |
| 11.Platz | Jasmin Spielhofer mit | MARIE | |
| 12.Platz | Robert Knopp mit | "AIKA" Zerra v. Römertal | |
| | | |
| Da es sich bei diesem Wettkampf um eine vereinsintere Vorprüfung | |
| handelt, wurden alle Leistungen mit einem Rang belegt. | |